Italy MSD Series Three-Phase Aluminum-Cased Induction Motor
Category:
Product Description
Introduction
The MSD series three-phase dual-speed induction motors were developed based on the MS series motors. They are available in a variety of speeds, including 2/4, 4/8, 2/6, 2/8, 4/6, and 6/8 RPM.
Motor characteristics
● Altitude not exceeding 1000m
● Ambient temperature: -15°C < 9 < 14°C
● S1 Continuous Operation Mode
● Class F, Class B insulation
● Protection rating: IP55, others
● Various installation methods such as B3, B5, B14, and more
● IC0141 Air-Cooling Method
● Optional voltage and frequency
Installation dimensions

| Frame | Foot Mounting | Shaft | General | |||||||||||||||||||
| H | A | B | C | K | D | E | F | G | SS | XX | ZZ | AA | AD | HD | AC | L | LCCT ☆ | KK | TBS | TBW | To be honest | |
| 56 | 56 | 90 | 71 | 36 | 5.8 × 8.8 | ø9 | 20 | 3 | 7.2 | M3 | 9 | 12 | 110 | 156 | 100 | Ø117 | 196 | 232 | 1-M16×1.5 | 14 | 88 | 88 |
| 63 | 63 | 100 | 80 | 40 | 7 × 10 | ø11 | 23 | 4 | 8.5 | M4 | 10 | 14 | 120 | 171 | 108 | Ø130 | 220 | 258 | 1-M16×1.5 | 14 | 94 | 94 |
| 71☆☆ | 71 | 112 | 90 | 45 | 7 × 10 | Ø14 | 30 | 5 | 11 | M5 | 12 | 17 | 132 | 186 | 115 | Ø147 | 241(255) | 282 (296) | 1-M20×1.5 | 20 | 94 | 94 |
| 80 | 80 | 125 | 100 | 50 | 10 × 13 | Ø19 | 40 | 6 | 15.5 | M6 | 16 | 21 | 160 | 213 | 133 | Ø163 | 290 | 339 | 1-M20×1.5 | 27 | 105 | 105 |
| 90S | 90 | 140 | 100 | 56 | 10 × 13 | Ø24 | 50 | 8 | 20 | M8 | 19 | 25 | 175 | 229 | 139 | Ø183 | 312 | 361 | 1-M20×1.5 | 30 | 105 | 105 |
| 90L1/L2 | 90 | 140 | 125 | 56 | 10 × 13 | Ø24 | 50 | 8 | 20 | M8 | 19 | 25 | 175 | 229 | 139 | Ø183 | 337/367 | 386/416 | 1-M20×1.5 | 30 | 105 | 105 |
| 100☆☆ | 100 | 160 | 140 | 63 | 12 × 15 | ø28 | 60 | 8 | 24 | M10 | 22 | 30 | 198 | 252 | 152 | Ø205 | 369 (387) | 425 (443) | 2-M20×1.5 | 26 | 105 | 105 |
| 112 | 112 | 190 | 140 | 70 | 12 × 15 | ø28 | 60 | 8 | 24 | M10 | 22 | 30 | 220 | 279 | 167 | Ø229 | 395 | 463 | 2-M25×1.5 | 32 | 112 | 112 |
| 132S | 132 | 216 | 140 | 89 | 12 × 15 | ø38 | 80 | 10 | 33 | M12 | 28 | 37 | 252 | 318 | 186 | Ø265 | 437 | 497 | 2-M25×1.5 | 38 | 112 | 112 |
| 132M/L | 132 | 216 | 178 | 89 | 12 × 15 | ø38 | 80 | 10 | 33 | M12 | 28 | 37 | 252 | 318 | 183 | Ø265 | 475/507 | 535/561 | 2-M25×1.5 | 38 | 112 | 112 |
| 160M/L | 160 | 254 | 210/254 | 108 | 15 × 19 | ø42 | 110 | 12 | 37 | M16 | 36 | 45 | 290 | 384 | 224 | ø325 | 640 | 697 | 2-M32×1.5 | 64 | 143 | 143 |
| Frame | B5 | B5R | B14 | B14B | ||||||||||||||||||||
| M | N | P | T | S | R | M | N | P | T | S | R | N | M | P | T | S | R | N | M | P | T | S | R | |
| 56 | Ø100 | ø80 | Ø120 | 3.0 | ø7 | 0 | ø50 | ø65 | ø80 | 2.5 | M5 | 0 | ||||||||||||
| 63 | Ø115 | ø95 | Ø140 | 3.0 | Ø10 | 0 | ø60 | Ø75 | ø90 | 2.5 | M5 | 0 | ø80 | Ø100 | Ø120 | 3.0 | M6 | 0 | ||||||
| 71☆☆ | Ø130 | ø110 | ø160 | 3.5 | Ø10 | 0 | Ø115 | ø95 | Ø140 | 3.5 | Ø10 | 0 | 70 | ø85 | Ø105 | 2.5 | M6 | 0 | ø95 | Ø115 | Ø140 | 3.0 | M8 | 0 |
| 80 | Ø165 | Ø130 | Ø200 | 3.5 | Ø12 | 0 | Ø130 | ø110 | ø160 | 3.5 | Ø10 | 0 | 80 | Ø100 | Ø120 | 3.0 | M6 | 0 | 110 | Ø130 | ø160 | 3.5 | M8 | 0 |
| 90S | Ø165 | Ø130 | Ø200 | 3.5 | Ø12 | 0 | Ø130 | ø110 | ø160 | 3.5 | Ø10 | 0 | ø95 | Ø115 | Ø140 | 3.0 | M8 | 0 | 110 | Ø130 | ø160 | 3.5 | M8 | 0 |
| 90L1/L2 | Ø165 | Ø130 | Ø200 | 3.5 | Ø12 | 0 | Ø130 | ø110 | ø160 | 3.5 | Ø10 | 0 | ø95 | Ø115 | Ø140 | 3.0 | M8 | 0 | ø110 | Ø130 | ø160 | 3.5 | M8 | 0 |
| 100☆☆ | ø215 | ø180 | Ø250 | 4.0 | Ø15 | 0 | Ø165 | Ø130 | Ø200 | 4.0 | Ø12 | 0 | ø110 | Ø130 | ø160 | 3.5 | M8 | 0 | Ø130 | Ø165 | Ø200 | 3.5 | M10 | 0 |
| 112 | ø215 | ø180 | Ø250 | 4.0 | Ø15 | 0 | Ø165 | Ø130 | Ø200 | 4.0 | Ø12 | 0 | ø110 | Ø130 | ø160 | 3.5 | M8 | 0 | Ø130 | Ø165 | Ø200 | 3.5 | M10 | 0 |
| 132S | Ø265 | ø230 | Ø300 | 4.0 | Ø15 | 0 | ø215 | ø180 | Ø250 | 4.0 | Ø15 | 0 | 130 | Ø165 | Ø200 | 4.0 | M10 | 0 | 180 | ø215 | Ø250 | 4.0 | M12 | 0 |
| 132M/L | Ø265 | ø230 | Ø300 | 4.0 | Ø15 | 0 | ø215 | ø180 | Ø250 | 4.0 | Ø15 | 0 | 130 | Ø165 | Ø200 | 4.0 | M10 | 0 | ø180 | ø215 | Ø250 | 4.0 | M12 | 0 |
| 160M/L | Ø300 | Ø250 | ø350 | 5.0 | Ø19 | 0 | 180 | ø215 | Ø250 | 4.0 | M12 | 0 | ||||||||||||
☆☆: This base model corresponds to two housing sizes. The rated output power is suitable for the standard "L"-shaped size, while increased output power is recommended for the larger "L"-shaped version (see the illustration in parentheses "()" for details).
Technical Specifications
400V/50Hz
| Model | Power kW |
Speed RPM |
Efficiency 7% |
Power Factor COS Φ |
Current A |
Rated Torque Nm |
Tst/Tn Times |
lst/ln Times |
Tmax/Tn Times |
|||||||||
| 2P | 4P | 2P | 4P | 2P | 4P | 2P | 4P | 2P | 4P | 2P | 4P | 2P | 4P | 2P | 4P | 2P | 4P | |
| MSD711-2/4 | 0.3 | 0.22 | 2750 | 1350 | 60 | 55 | 0.8 | 0.73 | 0.90 | 0.79 | 1.04 | 1.56 | 1.7 | 1.7 | 3.5 | 3.5 | 1.9 | 1.9 |
| MSD712-2/4 | 0.45 | 0.3 | 2790 | 1380 | 63 | 58 | 0.8 | 0.73 | 1.29 | 1.02 | 1.54 | 2.08 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| MSD801-2/4 | 0.55 | 0.45 | 2800 | 1380 | 65 | 64 | 0.84 | 0.75 | 1.45 | 1.35 | 1.88 | 3.11 | 2 | 2 | 4.5 | 4.5 | 2.1 | 2.1 |
| MSD802-2/4 | 0.75 | 0.6 | 2800 | 1400 | 67 | 68 | 0.86 | 0.77 | 1.88 | 1.65 | 2.56 | 4.09 | 1.8 | 1.8 | 4.5 | 4.5 | 2 | 2 |
| MSD90S-2/4 | 1.25 | 0.95 | 2820 | 1400 | 72 | 68 | 0.86 | 0.82 | 2.91 | 2.46 | 4.23 | 6.48 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| MSD90L-2/4 | 1.7 | 1.32 | 2830 | 1400 | 73 | 70 | 0.86 | 0.83 | 3.91 | 3.28 | 5.74 | 9.00 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| MSD100L1-2/4 | 2.4 | 1.84 | 2830 | 1410 | 73 | 76 | 0.86 | 0.83 | 5.52 | 4.21 | 8.10 | 12.46 | 2 | 2 | 5.5 | 5 | 2 | 2 |
| MSD100L2-2/4 | 3.3 | 2.6 | 2840 | 1420 | 74 | 78 | 0.86 | 0.85 | 7.48 | 5.66 | 11.10 | 17.19 | 2 | 1.9 | 5.5 | 5 | 2 | 1.9 |
| MSD112M-2/4 | 4.5 | 4 | 2860 | 1430 | 77 | 79 | 0.85 | 0.86 | 9.92 | 8.50 | 15.03 | 26.71 | 2 | 1.8 | 5.5 | 5 | 2.2 | 2 |
| MSD132S-2/4 | 6 | 5 | 2860 | 1440 | 79 | 82 | 0.84 | 0.86 | 13.05 | 10.23 | 20.03 | 33.16 | 2 | 1.5 | 5.5 | 5.5 | 2.2 | 1.9 |
| MSD132M-2/4 | 8 | 6.6 | 2870 | 1440 | 82 | 84 | 0.84 | 0.86 | 16.76 | 13.09 | 26.62 | 43.77 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2.2 | 2.2 |
| MSD160M-2/4 | 11 | 9 | 2920 | 1450 | 84 | 84 | 0.85 | 0.82 | 22.23 | 18.86 | 35.98 | 59.28 | 1.8 | 1.8 | 7 | 6 | 2 | 2 |
| MSD160L-2/4 | 15 | 12 | 2920 | 1450 | 86 | 84 | 0.87 | 0.83 | 28.94 | 24.84 | 49.06 | 79.03 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2.2 | 2.2 |
| Model | Power kW |
Speed RPM |
Efficiency 7% |
Power Factor COS Φ |
Current A |
Rated Torque Nm |
Tst/Tn Times |
lst/ln Times |
Tmax/Tn Times |
|||||||||
| 4P | 8P | 4P | 8P | 4P | 8P | 4P | 8P | 4P | 8P | 4P | 8P | 4P | 8P | 4P | 8P | 4P | 8P | |
| MSD801-4/8 | 0.25 | 0.15 | 1380 | 680 | 58 | 40 | 0.77 | 0.60 | 0.81 | 0.90 | 1.73 | 2.11 | 2 | 2 | 4.5 | 3 | 2 | 2 |
| MSD802-4/8 | 0.45 | 0.25 | 1390 | 685 | 68 | 48 | 0.80 | 0.60 | 1.19 | 1.25 | 3.09 | 3.49 | 1.8 | 2 | 4.5 | 3 | 2 | 2 |
| MSD90S-4/8 | 0.55 | 0.3 | 1400 | 690 | 68 | 50 | 0.83 | 0.61 | 1.41 | 1.42 | 3.75 | 4.15 | 1.8 | 2 | 4.5 | 3.5 | 2 | 2 |
| MSD90L-4/8 | 0.8 | 0.45 | 1400 | 690 | 68 | 53 | 0.83 | 0.63 | 2.05 | 1.95 | 5.46 | 6.23 | 1.8 | 1.6 | 4 | 3 | 1.9 | 1.8 |
| MSD100L1-4/8 | 1.25 | 0.6 | 1400 | 700 | 69 | 54 | 0.82 | 0.56 | 3.19 | 2.86 | 8.53 | 8.16 | 1.8 | 2 | 5 | 3.5 | 2 | 2 |
| MSD100L2-4/8 | 1.76 | 0.88 | 1400 | 700 | 71 | 58 | 0.84 | 0.56 | 4.26 | 3.91 | 12.00 | 12.00 | 1.8 | 2 | 5.5 | 4 | 2 | 2 |
| MSD112M-4/8 | 2.2 | 1.5 | 1420 | 700 | 75 | 64 | 0.82 | 0.61 | 5.16 | 5.54 | 14.80 | 20.46 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| MSD132S-4/8 | 3.3 | 2.2 | 1430 | 705 | 78 | 70 | 0.84 | 0.64 | 7.27 | 7.09 | 22.04 | 29.8 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 |
| MSD132M-4/8 | 4.5 | 3 | 1430 | 705 | 82 | 77 | 0.85 | 0.65 | 9.32 | 8.65 | 30.05 | 40.64 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 |
| MSD160M1-4/8 | 5.5 | 4 | 1440 | 710 | 82 | 77 | 0.81 | 0.69 | 11.95 | 10.87 | 36.48 | 53.80 | 2.1 | 1.7 | 7.6 | 4.6 | 2.3 | 2.2 |
| MSD160M2-4/8 | 7.5 | 5 | 1440 | 710 | 82 | 79 | 0.89 | 0.78 | 14.83 | 11.71 | 49.74 | 67.25 | 1.7 | 1.6 | 6.6 | 4.5 | 2.3 | 2.1 |
| MSD160L-4/8 | 10 | 7 | 1450 | 715 | 84 | 82 | 0.90 | 0.78 | 19.09 | 15.80 | 65.86 | 93.50 | 1.8 | 1.9 | 5.5 | 5 | 2.3 | 2.1 |
| Model | Power kW |
Speed RPM |
Efficiency 7% |
Power Factor COS Φ |
Current A |
Rated Torque Nm |
Tst/Tn Times |
lst/ln Times |
Tmax/Tn Times |
|||||||||
| 4P | 6P | 4P | 6P | 4P | 6P | 4P | 6P | 4P | 6P | 4P | 6P | 4P | 6P | 4P | 6P | 4P | 6P | |
| MSD801-4/6 | 0.3 | 0.22 | 1400 | 910 | 60 | 55 | 0.74 | 0.69 | 0.98 | 0.84 | 2.05 | 2.31 | 2 | 1.8 | 4.5 | 4 | 2 | 2 |
| MSD802-4/6 | 0.45 | 0.3 | 1410 | 920 | 63 | 58 | 0.75 | 0.7 | 1.37 | 1.07 | 3.05 | 3.11 | 2 | 1.8 | 4.5 | 4 | 2 | 2 |
| MSD90S-4/6 | 0.66 | 0.45 | 1410 | 920 | 66 | 61 | 0.76 | 0.65 | 1.9 | 1.64 | 4.47 | 4.67 | 1.7 | 1.7 | 5 | 4.5 | 2 | 2 |
| MSD90L-4/6 | 0.88 | 0.6 | 1420 | 930 | 70 | 64 | 0.77 | 0.67 | 2.36 | 2.02 | 5.92 | 6.16 | 1.7 | 1.7 | 5 | 4.5 | 2 | 2 |
| MSD100L1-4/6 | 1.32 | 0.88 | 1420 | 940 | 72 | 67 | 0.85 | 0.75 | 3.11 | 2.3 | 8.88 | 8.94 | 1.8 | 1.8 | 6 | 5 | 2 | 2 |
| MSD100L2-4/6 | 1.76 | 1.2 | 1430 | 950 | 74 | 70 | 0.85 | 0.75 | 4.04 | 3.3 | 11.75 | 12.06 | 1.8 | 1.8 | 6 | 5 | 2 | 2 |
| MSD112M-4/6 | 2.2 | 1.5 | 1430 | 950 | 76 | 70 | 0.8 | 0.70 | 5.22 | 4.42 | 14.69 | 15 | 2 | 1.8 | 6 | 5 | 2.2 | 2.2 |
| MSD132S-4/6 | 3.3 | 2.2 | 1440 | 960 | 82 | 78 | 0.81 | 0.72 | 7.17 | 5.65 | 21.9 | 21.9 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2.2 | 2.2 |
| MSD132M-4/6 | 4.5 | 3 | 1450 | 970 | 83 | 80 | 0.82 | 0.74 | 9.54 | 7.31 | 29.6 | 29.5 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2.3 | 2.3 |
| MSD160M-4/6 | 6.6 | 4.5 | 1460 | 970 | 84 | 81 | 0.84 | 0.78 | 13.5 | 10.3 | 43.2 | 44.3 | 1.8 | 1.8 | 7 | 6 | 2.3 | 2.3 |
| MSD160L-4/6 | 8.8 | 6 | 1460 | 970 | 84 | 81 | 0.85 | 0.79 | 17.8 | 13.5 | 57.6 | 59.1 | 1.8 | 1.8 | 7 | 6 | 2.3 | 2.3 |
| Model | Power kW |
Speed RPM |
Efficiency 7% |
Power Factor COS Φ |
Current A |
Rated Torque Nm |
Tst/Tn Times |
lst/ln Times |
Tmax/Tn Times |
|||||||||
| 6P | 8P | 6P | 8P | 6P | 8P | 6P | 8P | 6P | 8P | 6P | 8P | 6P | 8P | 6P | 8P | 6P | 8P | |
| MSD801-6/8 | 0.18 | 0.11 | 900 | 680 | 50 | 42 | 0.69 | 0.65 | 0.75 | 0.58 | 1.91 | 1.54 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 3 | 1.5 | 1.5 |
| MSD802-6/8 | 0.25 | 0.18 | 920 | 700 | 54 | 46 | 0.7 | 0.66 | 0.95 | 0.86 | 2.60 | 2.46 | 1.7 | 1.5 | 3.5 | 3 | 1.5 | 1.7 |
| MSD90S-6/8 | 0.37 | 0.25 | 930 | 680 | 58 | 50 | 0.72 | 0.68 | 1.28 | 1.06 | 3.80 | 3.51 | 1.5 | 1.4 | 4 | 3 | 1.8 | 1.7 |
| MSD90L-6/8 | 0.55 | 0.37 | 940 | 685 | 63 | 54 | 0.73 | 0.69 | 1.73 | 1.43 | 5.59 | 5.16 | 1.5 | 1.4 | 4 | 3 | 1.8 | 1.7 |
| MSD100L1-6/8 | 0.75 | 0.55 | 950 | 700 | 69 | 63 | 0.74 | 0.74 | 2.12 | 1.70 | 7.54 | 7.50 | 1.5 | 1.4 | 5 | 4 | 2 | 1.8 |
| MSD100L2-6/8 | 1.03 | 0.75 | 955 | 705 | 71 | 65 | 0.76 | 0.76 | 2.76 | 2.19 | 10.30 | 10.16 | 1.5 | 1.4 | 5 | 4 | 2 | 1.8 |
| MSD112M-6/8 | 1.25 | 0.95 | 960 | 710 | 72 | 64 | 0.71 | 0.71 | 3.53 | 3.02 | 12.43 | 12.78 | 1.5 | 1.5 | 5 | 4 | 2 | 1.8 |
| MSD132S-6/8 | 2.2 | 1.5 | 970 | 720 | 76 | 70 | 0.71 | 0.7 | 5.88 | 4.42 | 21.66 | 19.90 | 1.6 | 1.4 | 6 | 5.5 | 2.3 | 2 |
| MSD132M-6/8 | 3 | 1.85 | 970 | 720 | 78 | 74 | 0.71 | 0.7 | 7.82 | 5.01 | 29.54 | 24.37 | 1.6 | 1.4 | 6 | 5.5 | 2.3 | 2 |
| MSD160M1-6/8 | 3.7 | 2.6 | 970 | 720 | 78 | 75 | 0.74 | 0.71 | 9.25 | 7.05 | 36.43 | 34.49 | 1.8 | 1.5 | 6 | 5.5 | 2.5 | 1.9 |
| MSD160M2-6/8 | 4.5 | 3.3 | 970 | 720 | 79 | 76 | 0.78 | 0.72 | 10.54 | 8.70 | 44.30 | 43.77 | 1.8 | 1.7 | 6 | 5.5 | 2.5 | 2 |
| MSD160L-4/6 | 6 | 4.5 | 973 | 720 | 80 | 77 | 0.79 | 0.73 | 13.70 | 11.55 | 59.89 | 59.69 | 1.8 | 1.7 | 6 | 5.5 | 2.5 | 2 |
| Model | Power kW |
Speed RPM |
Efficiency 7% |
Power Factor COS Φ |
Current A |
Rated Torque Nm |
Tst/Tn Times |
lst/ln Times |
Tmax/Tn Times |
|||||||||
| 2P | 8P | 2P | 8P | 2P | 8P | 2P | 8P | 2P | 8P | 2P | 8P | 2P | 8P | 2P | 8P | 2P | 8P | |
| MSD801-2/8 | 0.37 | 0.08 | 2760 | 660 | 65 | 33 | 0.76 | 0.48 | 1.08 | 0.73 | 1.28 | 1.16 | 1.7 | 2 | 3.5 | 2.5 | 1.9 | 2.1 |
| MSD802-2/8 | 0.55 | 0.11 | 2780 | 670 | 67 | 35 | 0.78 | 0.50 | 1.52 | 0.91 | 1.89 | 1.57 | 1.7 | 2 | 4 | 3 | 1.9 | 2.2 |
| MSD90S-2/8 | 0.75 | 0.18 | 2800 | 670 | 67 | 43 | 0.79 | 0.52 | 2.05 | 1.16 | 2.56 | 2.57 | 1.8 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2.3 |
| MSD90L-2/8 | 1.1 | 0.3 | 2810 | 680 | 67 | 45 | 0.8 | 0.54 | 2.96 | 1.78 | 3.74 | 4.21 | 1.8 | 2 | 4 | 3.5 | 2 | 2.3 |
| MSD100L1-2/8 | 1.5 | 0.37 | 2820 | 700 | 67 | 50 | 0.84 | 0.56 | 3.85 | 1.91 | 5.08 | 5.05 | 1.7 | 2.1 | 5 | 3.5 | 2 | 2.6 |
| MSD100L2-2/8 | 2.2 | 0.55 | 2820 | 710 | 68 | 51 | 0.85 | 0.58 | 5.49 | 2.68 | 7.45 | 7.40 | 1.8 | 2.2 | 5 | 3.5 | 2 | 2.6 |
| MSD112M1-2/8 | 2.6 | 0.75 | 2840 | 710 | 71 | 58 | 0.86 | 0.6 | 6.15 | 3.11 | 8.74 | 10.09 | 1.8 | 1.8 | 5.5 | 4 | 1.9 | 1.9 |
| MSD112M2-2/8 | 3 | 0.9 | 2850 | 710 | 75 | 63 | 0.86 | 0.58 | 6.71 | 3.56 | 10.05 | 12.1 | 1.7 | 2 | 6.5 | 4.5 | 1.9 | 2.2 |
| MSD132S-2/8 | 3.7 | 1.1 | 2890 | 710 | 81 | 65 | 0.83 | 0.57 | 7.94 | 4.29 | 12.22 | 14.80 | 1.7 | 1.7 | 7 | 5 | 1.9 | 1.9 |
| MSD132M-2/8 | 5.5 | 1.5 | 2900 | 720 | 82 | 66 | 0.85 | 0.57 | 11.39 | 5.75 | 18.11 | 19.90 | 1.8 | 1.8 | 7 | 5 | 1.9 | 1.9 |
| MSD160M-2/8 | 7.5 | 2.2 | 2900 | 720 | 80 | 73 | 0.87 | 0.58 | 15.55 | 7.50 | 24.70 | 29.18 | 2.3 | 2.5 | 7 | 5 | 2.3 | 2.5 |
| MSD160L-2/8 | 9.5 | 3 | 2920 | 720 | 82 | 73 | 0.87 | 0.58 | 19.22 | 10.23 | 31.07 | 39.79 | 2.3 | 2.5 | 7 | 5 | 2.3 | 2.5 |
| Model | Power kW |
Speed RPM |
Efficiency 7% |
Power Factor COS Φ |
Current A |
Rated Torque Nm |
Tst/Tn Times |
lst/ln Times |
Tmax/Tn Times |
|||||||||
| 2P | 4P | 2P | 4P | 2P | 4P | 2P | 4P | 2P | 4P | 2P | 4P | 2P | 4P | 2P | 4P | 2P | 4P | |
| MSD712-2/4 | 0.55 | 0.12 | 2850 | 1410 | 75 | 57 | 0.78 | 0.55 | 1.5 | 0.7 | 1.8 | 0.8 | 2.7 | 3.3 | 6 | 4 | 2.7 | 3.2 |
| MSD801-2/4 | 0.75 | 0.19 | 2860 | 1430 | 75 | 59 | 0.82 | 0.6 | 2 | 1 | 2.4 | 1.2 | 3.3 | 2.8 | 7 | 4 | 2.6 | 2.8 |
| MSD802-2/4 | 1.1 | 0.28 | 2870 | 1430 | 79 | 64 | 0.82 | 0.59 | 2.8 | 1.5 | 3.6 | 1.8 | 3.4 | 2.5 | 7.5 | 4.6 | 2.8 | 2.8 |
| MSD90S-2/4 | 1.5 | 0.38 | 2880 | 1440 | 82 | 71 | 0.84 | 0.6 | 3.5 | 1.5 | 4.9 | 2.5 | 2.6 | 3.2 | 7.5 | 5.5 | 3.3 | 3.5 |
| MSD90L-2/4 | 2.2 | 0.55 | 2880 | 1440 | 83 | 73 | 0.86 | 0.62 | 4.5 | 2 | 7.2 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 8 | 5.8 | 3.3 | 3.2 |
| MSD100L1-2/4 | 3 | 0.8 | 2850 | 1430 | 81 | 77 | 0.9 | 0.72 | 6 | 2.2 | 10 | 5.2 | 2.1 | 1.9 | 8 | 5.5 | 2.8 | 2.5 |
| MSD112M-2/4 | 4 | 1 | 2910 | 1450 | 85 | 80 | 0.86 | 0.67 | 8 | 3 | 13 | 6 | 3.2 | 3.2 | 10.5 | 8 | 3.4 | 3.7 |
| MSD112M-2/4 | 4.5 | 1.3 | 2900 | 1440 | 84 | 81 | 0.93 | 0.81 | 8.5 | 3 | 14 | 8 | 2.3 | 1.9 | 9.5 | 6.5 | 2.9 | 2.6 |
| MSD132S-2/4 | 5.5 | 1.4 | 2900 | 1450 | 85 | 82 | 0.9 | 0.73 | 10.5 | 3.5 | 18 | 9 | 2.7 | 2.1 | 9.5 | 6.5 | 3 | 3 |
| MSD132S-2/4 | 6 | 1.6 | 2890 | 1440 | 83 | 80 | 0.92 | 0.79 | 11.5 | 3.9 | 19 | 10 | 2.5 | 1.8 | 9 | 6 | 2.9 | 2.7 |
| MSD132M-2/4 | 9 | 2.5 | 2920 | 1450 | 86 | 82 | 0.91 | 0.79 | 17 | 6 | 29 | 16 | 2.5 | 1.8 | 10.3 | 6.8 | 2.5 | 2.7 |
| MSD160M-2/4 | 15 | 3.7 | 3930 | 1460 | 86 | 86 | 0.91 | 0.76 | 28 | 8.5 | 48 | 24 | 2.5 | 2.3 | 8 | 6.4 | 2.9 | 2.6 |
| MSD160L-2/4 | 18.5 | 4.4 | 2940 | 1470 | 88 | 87 | 0.91 | 0.74 | 34 | 10.5 | 59 | 58 | 3 | 2.7 | 9.5 | 7 | 3.2 | 3 |
| Model | Power kW |
Speed RPM |
Efficiency 7% |
Power Factor COS Φ |
Current A |
Rated Torque Nm |
Tst/Tn Times |
lst/ln Times |
Tmax/Tn Times |
|||||||||
| 4P | 8P | 4P | 8P | 4P | 8P | 4P | 8P | 4P | 8P | 4P | 8P | 4P | 8P | 4P | 8P | 4P | 8P | |
| MSD711-4/8 | 0.25 | 0.03 | 1370 | 710 | 53 | 30 | 0.67 | 0.44 | 1.2 | 0.5 | 1.7 | 0.4 | 2.4 | 2.5 | 3.5 | 2.8 | 2.5 | 4.8 |
| MSD712-4/8 | 0.33 | 0.04 | 1360 | 710 | 58 | 34 | 0.71 | 0.45 | 1.5 | 0.5 | 2.3 | 0.5 | 2.2 | 4.1 | 4 | 3 | 2.5 | 4.6 |
| MSD712-4/8 | 0.37 | 0.09 | 1360 | 650 | 58 | 45 | 0.69 | 0.61 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 1.3 | 2.4 | 2 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2 |
| MSD801-4/8 | 0.55 | 0.09 | 1410 | 710 | 64 | 43 | 0.7 | 0.49 | 2 | 1 | 3.7 | 1.1 | 2 | 2.6 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 3.6 |
| MSD802-4/8 | 0.75 | 0.19 | 1430 | 710 | 76 | 59 | 0.82 | 0.6 | 1.8 | 0.8 | 2.4 | 1.2 | 3.3 | 2.8 | 7 | 4 | 2.6 | 2.8 |
| MSD90S-4/8 | 1.1 | 0.18 | 1400 | 710 | 75 | 53 | 0.79 | 0.47 | 3 | 1.5 | 7.4 | 2.4 | 2.3 | 3 | 5.8 | 3.6 | 2.5 | 3.5 |
| MSD90L-4/8 | 1.5 | 0.25 | 1380 | 700 | 75 | 57 | 0.83 | 0.49 | 4 | 1.5 | 10 | 3 | 2.2 | 2.8 | 5.8 | 3.6 | 2.4 | 3.3 |
| MSD100L1-4/8 | 2.2 | 0.37 | 1430 | 720 | 79 | 62 | 0.8 | 0.46 | 4 | 2 | 14 | 4.5 | 2.1 | 2.5 | 7 | 4.5 | 2.7 | 3.5 |
| MSD100L2-4/8 | 3 | 0.55 | 1420 | 710 | 80 | 67 | 0.82 | 0.5 | 6.6 | 2.5 | 20 | 7.3 | 2 | 2.3 | 6.9 | 4 | 2.5 | 3 |
| MSD112M-4/8 | 4 | 0.75 | 1440 | 720 | 82 | 72 | 0.84 | 0.53 | 8.5 | 3 | 26.5 | 9.9 | 1.9 | 1.9 | 7.5 | 4.5 | 2.5 | 2.8 |
| MSD132S-4/8 | 5.5 | 1.1 | 1450 | 720 | 84 | 74 | 0.85 | 0.54 | 11 | 4 | 36 | 14 | 2.1 | 1.5 | 8.5 | 5 | 2.5 | 2.8 |
| MSD132M-4/8 | 7.5 | 1.5 | 1450 | 720 | 85 | 75 | 0.83 | 0.51 | 15 | 5.8 | 49 | 19 | 2.2 | 2 | 9.2 | 5 | 3 | 3 |
| MSD160M-4/8 | 8.9 | 2 | 1460 | 730 | 87 | 79 | 0.83 | 0.53 | 18 | 7 | 58 | 26 | 2.4 | 1.7 | 8.7 | 4.5 | 3 | 2.6 |
| MSD160L-4/8 | 11 | 2.8 | 1460 | 720 | 88 | 81 | 0.83 | 0.58 | 22 | 8.5 | 71 | 36 | 2.3 | 1.4 | 8 | 4 | 2.7 | 1.8 |
| MSD160L-4/8 | 15 | 3.5 | 1460 | 720 | 89 | 82 | 0.83 | 0.56 | 12.5 | 11.5 | 97 | 45 | 2.2 | 1.6 | 7.5 | 4 | 2.9 | 2 |
